"Не мога да кажа бит ли е, не е ли бит - информацията е много...".
Многократно съм се питал как се получава така, че
идват да изучават национална сигурност, за да се реализират в системата за национална сигурност толкова много и толкова свестни, умни, светли млади глави - момчета и момичета;
Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
Mисия на сайта >>
Тежките наследства на този режим
Вирусът: Ден 131
15 юли, Вирусът: Ден 131
Равносметката за Ден 131 на вируса:
7877 официално установени заразени, 289 починали.
Нарастването на официално установените заразени:
23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284
04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349
11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254
18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196
25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86
01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208
08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563
15.06.-21.06. 51 112 89 132 81 117 33 общо 615
22.06.-28.06. 79 130 128 166 105 112 66 общо 786
29.06.-05.07. 140 158 165 161 182 180 63 общо 1049
06.07.-12.07. 174 188 240 330 292 211 77 общо 1512
13.07.-19.07. 159 234 232
Вирусът: Ден 130
14 юли, Вирусът: Ден 130
Равносметката за Ден 130 на вируса:
7645 официално установени заразени, 283 починали.
Нарастването на официално установените заразени:
23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284
04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349
11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254
18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196
25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86
01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208
08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563
15.06.-21.06. 51 112 89 132 81 117 33 общо 615
22.06.-28.06. 79 130 128 166 105 112 66 общо 786
29.06.-05.07. 140 158 165 161 182 180 63 общо 1049
06.07.-12.07. 174 188 240 330 292 211 77 общо 1512
13.07.-19.07. 159 234
Вирусът: Ден 129
13 юли, Вирусът: Ден 129
Равносметката за Ден 129 на вируса:
7411 официално установени заразени, 276 починали.
Нарастването на официално установените заразени:
23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284
04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349
11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254
18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196
25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86
01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208
08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563
15.06.-21.06. 51 112 89 132 81 117 33 общо 615
22.06.-28.06. 79 130 128 166 105 112 66 общо 786
29.06.-05.07. 140 158 165 161 182 180 63 общо 1049
06.07.-12.07. 174 188 240 330 292 211 77 общо 1512
13.07.-19.07. 159
Вирусът: Ден 128
12 юли, Вирусът: Ден 128
Равносметката за Ден 128 на вируса:
7252 официално установени заразени, 268 починали.
Нарастването на официално установените заразени:
23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284
04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349
11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254
18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196
25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86
01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208
08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563
15.06.-21.06. 51 112 89 132 81 117 33 общо 615
22.06.-28.06. 79 130 128 166 105 112 66 общо 786
29.06.-05.07. 140 158 165 161 182 180 63 общо 1049
06.07.-12.07. 174 188 240 330 292 211 77 общо 1512














