Вирусът: Дни 1473 – 1479

24 март, Вирусът: Дни 1473 – 1479

Равносметката до Ден 1479 на вируса:
1339719 официално установени заразени, 38746 починали.





















За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 0.0% и 1.2%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 0.4% и 1.4%; 0.4% и 1.4%; 1.1% и 2.0%; 0.8% и 1.4%; 1.0% и 2.1%; 2.4% и 3.1%.

За тази седмица имаме също така:

--- 4 нови починали от вируса!
(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 4, 1, 0, 1, 2, 2).
Така починалите от вируса станаха 38746.

--- С 19 души намаля броят на хоспитализираните в болници.
(през предните седмици имаме намаление с 8, 9, 1, 10, 28, 31 души);
Така хоспитализираните в болница станаха 140.
22 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици максимумите са 26, 35, 35, 36, 35, 39 души).
21 е през тази седмица минимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици минимумите са 21, 35, 34, 36, 34, 35 души).

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 58.3% (от 12 души); 100.0% (от 1 човек); 50.0% (от 2 души); 50.0% (от 6 души); 48.2%; 66.7% (от 3 души).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 0.0%; 12.6%; 0.0%; 21.9%; 0.0%; 26.5%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 66.7% (от 6 души); 50.0% (от 4 души); 100.0% (от 2 души); 50.0% (от 4 души); 100.0% (от 1 човек); 66.7%.
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 100.0% (от 1 човек); 100.0% (от 1 човек); 0.0%; 0.0%; 100.0% (от 1 човек).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

--- 0 нови заразени медицински работници!
(през предните седмици те бяха съответно общо 0, 0, 0, 1, 1, 1 души);
Така заразените медицински работници станаха 26755.

В София новозаразените се увеличиха за тази седмица с 15 души и станаха 346957. За миналите седмици те се увеличаваха с 18, 19, 20, 19, 44, 77 души.

През тази седмица се имунизираха 41 души и така те станаха общо 4726314 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи съответно с 59, 53, 58, 80, 54, 67 души.
През тази седмица първа доза си поставиха 19 души. През миналите седмици те бяха съответно 20, 18, 32, 33, 45, 32 души.
Лицата със завършен ваксинационен курс се увеличиха с 0 човек и така те станаха общо 2078005 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 1, 0, 2, 0, 0, 0 души.
Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 22 души и станаха общо 1008071 души, като поставилите си бустер с адаптираната ваксина станаха общо 135501 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно със 38, 35, 24, 47, 9, 35 души.

Първите понеделници по брой новозаразени:
1. 24 януари`22 – 11049.
2. 31 януари`22 – 10151.
3. 17 януари`22 – 9996.
4. 07 февруари`22 – 8012.
5. 10 януари`22 – 6761.
6. 14 февруари`22 – 6130.
7. 01 ноември`21 – 6007.
8. 25 октомври`21 – 5863.

195. 26 февруари`24 – 32.
201. 18 март`24 – 21.
207. 11 март`24 – 16.
209. 04 март`24 – 6.

Първите вторници по брой новозаразени:
1. 25 януари`22 – 12399.
2. 18 януари`22 – 11181.
3. 01 февруари`22 – 11143.
4. 08 февруари`22 – 8140.
5. 11 януари`22 – 7062.
6. 26 октомври`21 – 6816.
7. 15 февруари`22 – 6589.
8. 04 януари`22 – 6252.

195. 27 февруари`24 – 32.
201. 05 март`24 – 21.
205. 12 март`24 – 19.
209. 19 март`24 – 10.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:
1. 24.01.-30.01.`22: 23448; общо 61586.
2. 31.01.-06.02.`22: 21294; общо 53622.
3. 17.01.-23.01.`22: 21177; общо 59620.
4. 07.02.-13.02.`22: 16152; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 13823; общо 40191.
6. 14.02.-20.02.`22: 12719; общо 30824.
7. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.
8. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.

195. 26.02.-03.03.`24: 64; общо 124.
205. 11.03.-17.03.`24: 35; общо 75.
206. 04.03.-10.03.`24: 27; общо 76.
209. 18.03.-24.03.`24: 21.

Първите срéди по брой новозаразени:
1. 19 януари`22 – 10160.
2. 26 януари`22 – 9916.
3. 02 февруари`22 – 9152.
4. 09 февруари`22 – 7263.
5. 05 януари`22 – 6766.
6. 12 януари`22 – 5703.
7. 27 октомври`21 – 5643.
8. 16 февруари`22 – 5023.

200. 06 март`24 – 24.
202. 28 февруари`24 – 18.
208. 20 март`24 – 12.
209. 13 март`24 – 9.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:
1. 24.01.-30.01.`22: 33364; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 31337; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 30446; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 23415; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 19526; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 17742; общо 30824.
8. 14.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.

198. 26.02.-03.03.`24: 82; общо 124.
205. 04.03.-10.03.`24: 51; общо 76.
207. 11.03.-17.03.`24: 44; общо 75.
209. 18.03.-24.03.`24: 43.

Първите четвъртъци по брой новозаразени:
1. 27 януари`22 – 9874.
2. 20 януари`22 – 8932.
3. 03 февруари`22 – 8142.
4. 13 януари`22 – 7034.
5. 10 февруари`22 – 6278.
6. 06 януари`22 – 5525.
7. 28 октомври`21 – 5178.
8. 21 октомври`21 – 4816.

202. 29 февруари`24 – 20.
204. 14 март`24 – 16.
206. 21 март`24 – 12.
207. 07 март`24 – 11.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:
1. 24.01.-30.01.`22: 43238; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 40269; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 38588; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 29693; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 26560; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 22368; общо 30824.
8. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.

197. 26.02.-03.03.`24: 102; общо 124.
206. 04.03.-10.03.`24: 62; общо 76.
207. 11.03.-17.03.`24: 60; общо 75.
208. 18.03.-24.03.`24: 55.

Първите петъци по брой новозаразени:
1. 21 януари`22 – 9874.
2. 28 януари`22 – 9871.
3. 04 февруари`22 – 8116.
4. 14 януари`22 – 6863.
5. 11 февруари`22 – 6531.
6. 07 януари`22 – 5524.
7. 29 октомври`21 – 5256.
8. 22 октомври`21 – 4826.

205. 01 март`24 – 12.
206. 08 март`24 – 11.
206. 15 март`24 – 11.
208. 22 март`24 – 7.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:
1. 24.01.-30.01`22: 53109; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 50143; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 46704; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 36224; общо 41388 .
5. 10.01.-16.01`22: 33423; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 26984; общо 30824.
8. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.

201. 26.02.-03.03.`24: 114; общо 124.
204. 19.02.-25.02.`24: 96; общо 104.
206. 04.03.-10.03.`24: 73; общо 76.
209. 11.03.-17.03.`24: 62.

Първите съботи по брой новозаразени:
1. 22 януари`22 – 6630.
2. 29 януари`22 – 5875.
3. 05 февруари`22 – 4737.
4. 15 януари`22 – 4389.
5. 12 февруари`22 – 3625.
6. 23 октомври`21 – 3354.
7. 08 януари`22 – 3176.
8. 30 октомври`21 – 2836.

206. 02 март`24 – 4.
207. 16 март`24 – 3.
208. 09 март`24 – 2.
209. 23 март`24 – 0.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:
1. 24.01.-30.01`22: 58984; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 56773; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 51441; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 39849; общо 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 37812; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 29589; общо 30824.
8. 03.01.-09.01`22: 29161; общо 30877.

201. 26.02.-03.03.`24: 118; общо 124.
207. 04.03.-10.03.`24: 75; общо 76.
208. 11.03.-17.03.`24: 74; общо 75.
209. 18.03.-24.03.`24: 62.

Първите недели по брой новозаразени:
1. 23 януари`22 – 2847.
2. 30 януари`22 – 2602.
3. 16 януари`22 – 2379.
4. 06 февруари`22 – 2181.
5. 09 януари`22 – 1716.
6. 13 февруари`22 – 1539.
7. 31 октомври`21 – 1457.
8. 24 октомври`21 – 1370.

197. 03 март`24 – 6.
198. 24 март`24 – 5.
207. 10 март`24 – 1.
207. 17 март`24 – 1.

Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:

1. 24.01.-30.01`22: 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 40191.
6. 24.10.-31.10`21: 33049.
7. 03.01.-09.01`22: 30877.
8. 14.02.-20.02`22: 30824.

202. 26.02.-03.03.`24: 124.
207. 04.03.-10.03.`24: 76.
208. 11.03.-17.03.`24: 75.
209. 18.03.-24.03.`24: 67.

Рекордите за отделните дни от седмицата:
За понеделниците рекордът е 11049 – на 24 януари`22.
За вторниците рекордът е 12399 – на 25 януари`22.
За срèдите рекордът е 10160 – на 19 януари`22.
За четвъртъците рекордът е 9874 – на 27 януари`22.
За петъците рекордът е 9874 – на 21 януари`22.
За съботите рекордът е 6630 – на 22 януари`22.
За неделите рекордът е 2847 – на 23 януари`22.

Най-малките данни за заразени през отделните дни от седмицата:
За понеделниците най-малко заразените са 6 – на 04 март`24.
За вторниците най-малко заразените са 10 – на 19 март`24.
За срèдите най-малко заразените са 9 – на 13 март`23.
За четвъртъците най-малко заразените са 8 – на 28 май`20.
За петъците най-малко заразените са 7 – на 22 март`24.
За съботите най-малко заразените са 0 – на 23 март`24.
За неделите най-малко заразените са 0 – на 06 август`23.

Седмицата с най-много заразени е 24.01.-30.01`22 – 61586.
Седмицата с най-малко заразени е 18.03.-24.03.`24 – 67.