19 май, Равносметката до Ден 1535 на вируса:
1339961 официално установени заразени, 38748 починали.
За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 0.0% и 1.6%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 0.2% и 1.9%; 0.0% и 1.9%; 0.0% и 1.5%; 0.3% и 2.8%; 0.0% и 1.2%; 0.3% и 1.1%.
За тази седмица имаме също така:
--- 0 нови починали от вируса!
(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 0, 0, 0, 0, 0, 2).
Така починалите от вируса станаха 38748.
--- С 3 души се увеличи броят на хоспитализираните в болници.
(през предните седмици имахме намаление с 0, 6 души, 1 човек, 5 души, преди това имахме увеличение с 3 души, през седмицата преди нея имахме намаление със 7 души);
Така хоспитализираните в болница станаха 128.
20 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици максимумите са 20, 20, 20, 22, 22, 22 души).
20 е през тази седмица минимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици минимумите са 20, 20, 20, 22, 22, 22 души).
Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 100.0% (от 5 души); 100.0% (от 1 човек); 60.0% (от 5 души); 60.0% (от 5 души); 50.0% (от 2 души); 75.0% (от 4 души).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.
Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 100.0% (от 1 човек); 0.0%; 0.0%; 80.0% (от 5 души); 100.0% (от 1 човек); 75.0% (от 4 души).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.
Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.
--- 0 нови заразени медицински работници!
(през предните седмици те бяха съответно общо 0, 0, 0, 0, 0, 0 души);
Така заразените медицински работници станаха 26755.
В София новозаразените се увеличиха за тази седмица с 5 души и станаха 347012. За миналите седмици те се увеличаваха с 9, 12, 9, 2, 7, 9 души.
През тази седмица се имунизираха 33 души и така те станаха общо 4726516 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи съответно с 15, 20, 27, 30, 21, 36 души.
През тази седмица първа доза си поставиха 16 души. През миналите седмици те бяха съответно 10, 7, 15, 22, 13, 8 души.
Лицата със завършен ваксинационен курс се увеличиха с 0 човек и така те станаха общо 2078006 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 1, 0, 0, 0, 0, 0 души.
Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 17 души и станаха общо 1008169 души, като поставилите си бустер с адаптираната ваксина станаха общо 135599 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно със 4, 13, 12, 8, 8, 28 души.
Първите понеделници по брой новозаразени:
1. 24 януари`22 – 11049.
2. 31 януари`22 – 10151.
3. 17 януари`22 – 9996.
4. 07 февруари`22 – 8012.
5. 10 януари`22 – 6761.
6. 14 февруари`22 – 6130.
7. 01 ноември`21 – 6007.
8. 25 октомври`21 – 5863.
…
214. 22 април`24 – 4.
215. 29 април`24 – 3.
216. 13 май`24 – 2.
217. 06 май`24 – 1.
Първите вторници по брой новозаразени:
1. 25 януари`22 – 12399.
2. 18 януари`22 – 11181.
3. 01 февруари`22 – 11143.
4. 08 февруари`22 – 8140.
5. 11 януари`22 – 7062.
6. 26 октомври`21 – 6816.
7. 15 февруари`22 – 6589.
8. 04 януари`22 – 6252.
…
211. 23 април`24 – 8.
214. 30 април`24 – 5.
214. 07 май`24 – 5.
214. 14 май`24 – 5.
Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:
1. 24.01.-30.01.`22: 23448; общо 61586.
2. 31.01.-06.02.`22: 21294; общо 53622.
3. 17.01.-23.01.`22: 21177; общо 59620.
4. 07.02.-13.02.`22: 16152; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 13823; общо 40191.
6. 14.02.-20.02.`22: 12719; общо 30824.
7. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.
8. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.
…
213. 22.04.-28.04.`24: 12; общо 24.
215. 29.04.-05.05.`24: 8; общо 16.
216. 13.05.-19.05.`24: 7.
217. 06.05.-12.05.`24: 6; общо 23.
Първите срéди по брой новозаразени:
1. 19 януари`22 – 10160.
2. 26 януари`22 – 9916.
3. 02 февруари`22 – 9152.
4. 09 февруари`22 – 7263.
5. 05 януари`22 – 6766.
6. 12 януари`22 – 5703.
7. 27 октомври`21 – 5643.
8. 16 февруари`22 – 5023.
…
210. 08 май`24 – 9.
214. 24 април`24 – 5.
214. 15 май`24 – 5.
217. 01 май`24 – 0.
Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:
1. 24.01.-30.01.`22: 33364; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 31337; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 30446; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 23415; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 19526; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 17742; общо 30824.
8. 14.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.
…
213. 22.04.-28.04.`24: 17; общо 24.
215. 06.05.-12.05.`24: 15; общо 23.
216. 13.05.-19.05.`24: 12.
217. 29.04.-05.05.`24: 8; общо 16.
Първите четвъртъци по брой новозаразени:
1. 27 януари`22 – 9874.
2. 20 януари`22 – 8932.
3. 03 февруари`22 – 8142.
4. 13 януари`22 – 7034.
5. 10 февруари`22 – 6278.
6. 06 януари`22 – 5525.
7. 28 октомври`21 – 5178.
8. 21 октомври`21 – 4816.
…
211. 02 май`24 – 6.
212. 25 април`24 – 4.
212. 16 май`24 – 4.
215. 09 май`24 – 2.
Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:
1. 24.01.-30.01.`22: 43238; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 40269; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 38588; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 29693; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 26560; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 22368; общо 30824.
8. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.
…
213. 22.04.-28.04.`24: 21; общо 24.
215. 06.05.-12.05.`24: 17; общо 23.
216. 13.05.-19.05.`24: 16.
217. 29.04.-05.05.`24: 14; общо 16.
Първите петъци по брой новозаразени:
1. 21 януари`22 – 9874.
2. 28 януари`22 – 9871.
3. 04 февруари`22 – 8116.
4. 14 януари`22 – 6863.
5. 11 февруари`22 – 6531.
6. 07 януари`22 – 5524.
7. 29 октомври`21 – 5256.
8. 22 октомври`21 – 4826.
…
212. 17 май`24 – 5.
213. 26 април`24 – 2.
215. 03 май`24 – 1.
215. 10 май`24 – 1.
Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:
1. 24.01.-30.01`22: 53109; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 50143; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 46704; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 36224; общо 41388 .
5. 10.01.-16.01`22: 33423; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 26984; общо 30824.
8. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.
…
213. 22.04.-28.04.`24: 23; общо 24.
214. 13.05.-19.05.`24: 21.
216. 06.05.-12.05.`24: 18; общо 23.
217. 29.04.-05.05.`24: 15; общо 16.
Първите съботи по брой новозаразени:
1. 22 януари`22 – 6630.
2. 29 януари`22 – 5875.
3. 05 февруари`22 – 4737.
4. 15 януари`22 – 4389.
5. 12 февруари`22 – 3625.
6. 23 октомври`21 – 3354.
7. 08 януари`22 – 3176.
8. 30 октомври`21 – 2836.
…
207. 11 май`24 – 4.
208. 18 май`24 – 2.
216. 27 април`24 – 0.
216. 04 май`24 – 0.
Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:
1. 24.01.-30.01`22: 58984; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 56773; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 51441; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 39849; общо 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 37812; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 29589; общо 30824.
8. 03.01.-09.01`22: 29161; общо 30877.
…
213. 22.04.-28.04.`24: 23; общо 24.
213. 13.05.-19.05.`24: 23.
216. 06.05.-12.05.`24: 22; общо 23.
217. 29.04.-05.05.`24: 15; общо 16.
Първите недели по брой новозаразени:
1. 23 януари`22 – 2847.
2. 30 януари`22 – 2602.
3. 16 януари`22 – 2379.
4. 06 февруари`22 – 2181.
5. 09 януари`22 – 1716.
6. 13 февруари`22 – 1539.
7. 31 октомври`21 – 1457.
8. 24 октомври`21 – 1370.
…
209. 28 април`24 – 1.
209. 05 май`24 – 1.
209. 12 май`24 – 1.
216. 19 май`24 – 0.
Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:
1. 24.01.-30.01`22: 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 40191.
6. 24.10.-31.10`21: 33049.
7. 03.01.-09.01`22: 30877.
8. 14.02.-20.02`22: 30824.
…
213. 22.04.-28.04.`24: 24.
214. 06.05.-12.05.`24: 23.
214. 13.05.-19.05.`24: 23.
217. 29.04.-05.05.`24: 16.
Рекордите за отделните дни от седмицата:
За понеделниците рекордът е 11049 – на 24 януари`22.
За вторниците рекордът е 12399 – на 25 януари`22.
За срèдите рекордът е 10160 – на 19 януари`22.
За четвъртъците рекордът е 9874 – на 27 януари`22.
За петъците рекордът е 9874 – на 21 януари`22.
За съботите рекордът е 6630 – на 22 януари`22.
За неделите рекордът е 2847 – на 23 януари`22.
Най-малките данни за заразени през отделните дни от седмицата:
За понеделниците най-малко заразените са 1 – на 06 май`24.
За вторниците най-малко заразените са 3 – на 16 април`24.
За срèдите най-малко заразените са 0 – на 01 май`24.
За четвъртъците най-малко заразените са 2 – на 18 април`24, 09 май`24.
За петъците най-малко заразените са 0 – на 12 април`24.
За съботите най-малко заразените са 0 – на 23 март`24, 27 април`24, 04 май`24.
За неделите най-малко заразените са 0 – на 06 август`23, 14 април`24, 19 май`24.
Седмицата с най-много заразени е 24.01.-30.01`22 – 61586.
Седмицата с най-малко заразени е 29.04.-05.05.`24 – 16.
20.05.2024 г.