Вирусът: Дни 1459 – 1465

10 март, Вирусът: Дни 1459 – 1465

Равносметката до Ден 1465 на вируса:
1339577 официално установени заразени, 38738 починали.






















За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 0.4% и 1.4%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 1.1% и 2.0%; 0.8% и 1.4%; 1.0% и 2.1%; 2.4% и 3.1%. 1.8% и 4.3%; 3.9% и 6.0%.

За тази седмица имаме също така:

--- 1 нов починал от вируса!
(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 0, 1, 2, 2, 5, 10).
Така починалите от вируса станаха 38738.

--- С 9 души намаля броят на хоспитализираните в болници.
(през предните седмици имаме намаление с 1, 10, 28, 31, 72, 10 души);
Така хоспитализираните в болница станаха 167.
35 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици максимумите са 35, 36, 35, 39, 43, 47 души).
35 е през тази седмица минимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици минимумите са 34, 36, 34, 35, 40, 40 души).

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 50.0% (от 2 души); 50.0% (от 6 души); 48.2%; 66.7% (от 3 души); 43.8%; 42.1%.
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 0.0%; 21.9%; 0.0%; 26.5%; 27.1%; 25.7%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 100.0% (от 2 души); 50.0% (от 4 души); 100.0% (от 1 човек); 66.7%; 90.9% (от 11 души); 100.0% (от 1 човек).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 12.1%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 100.0% (от 1 човек); 0.0%; 0.0%; 100.0% (от 1 човек); 0.0%; 0.0%.
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

--- 0 нови заразени медицински работници!
(през предните седмици те бяха съответно общо 0, 1, 1, 1, 0, 1 души);
Така заразените медицински работници станаха 26755.

В София новозаразените се увеличиха за тази седмица с 19 души и станаха 346924. За миналите седмици те се увеличаваха с 20, 19, 44, 77, 104, 187 души.

През тази седмица се имунизираха 53 души и така те станаха общо 4726214 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи съответно с 58, 80, 54, 67, 80, 175 души.
През тази седмица първа доза си поставиха 18 души. През миналите седмици те бяха съответно 32, 33, 45, 32, 32, 75 души.
Лицата със завършен ваксинационен курс се увеличиха с 0 души и така те станаха общо 2078004 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 2, 0, 0, 0, 1, 0 души.
Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 35 души и станаха общо 1008011 души, като поставилите си бустер с адаптираната ваксина станаха общо 135441 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно със 24, 47, 9, 35, 48, 100 души.

Първите понеделници по брой новозаразени:
1. 24 януари`22 – 11049.
2. 31 януари`22 – 10151.
3. 17 януари`22 – 9996.
4. 07 февруари`22 – 8012.
5. 10 януари`22 – 6761.
6. 14 февруари`22 – 6130.
7. 01 ноември`21 – 6007.
8. 25 октомври`21 – 5863.

190. 12 февруари`24 – 46.
195. 26 февруари`24 – 32.
197. 19 февруари`24 – 27.
207. 04 март`24 – 6.

Първите вторници по брой новозаразени:
1. 25 януари`22 – 12399.
2. 18 януари`22 – 11181.
3. 01 февруари`22 – 11143.
4. 08 февруари`22 – 8140.
5. 11 януари`22 – 7062.
6. 26 октомври`21 – 6816.
7. 15 февруари`22 – 6589.
8. 04 януари`22 – 6252.

190. 13 февруари`24 – 44.
195. 27 февруари`24 – 32.
201. 20 февруари`24 – 21.
201. 05 март`24 – 21.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:
1. 24.01.-30.01.`22: 23448; общо 61586.
2. 31.01.-06.02.`22: 21294; общо 53622.
3. 17.01.-23.01.`22: 21177; общо 59620.
4. 07.02.-13.02.`22: 16152; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 13823; общо 40191.
6. 14.02.-20.02.`22: 12719; общо 30824.
7. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.
8. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.

189. 12.02.-18.02.`24: 90; общо 189.
195. 26.02.-03.03.`24: 64; общо 124.
199. 19.02.-25.02.`24: 48; общо 104.
205. 04.03.-10.03.`24: 27.

Първите срéди по брой новозаразени:
1. 19 януари`22 – 10160.
2. 26 януари`22 – 9916.
3. 02 февруари`22 – 9152.
4. 09 февруари`22 – 7263.
5. 05 януари`22 – 6766.
6. 12 януари`22 – 5703.
7. 27 октомври`21 – 5643.
8. 16 февруари`22 – 5023.

188. 14 февруари`24 – 34.
200. 06 март`24 – 24.
202. 21 февруари`24 – 18.
202. 28 февруари`24 – 18.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:
1. 24.01.-30.01.`22: 33364; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 31337; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 30446; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 23415; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 19526; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 17742; общо 30824.
8. 14.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.

190. 12.02.-18.02.`24: 124; общо 189.
198. 26.02.-03.03.`24: 82; общо 124.
203. 19.02.-25.02.`24: 66; общо 104.
205. 04.03.-10.03.`24: 51.

Първите четвъртъци по брой новозаразени:
1. 27 януари`22 – 9874.
2. 20 януари`22 – 8932.
3. 03 февруари`22 – 8142.
4. 13 януари`22 – 7034.
5. 10 февруари`22 – 6278.
6. 06 януари`22 – 5525.
7. 28 октомври`21 – 5178.
8. 21 октомври`21 – 4816.

181. 15 февруари`24 – 36.
202. 29 февруари`24 – 20.
203. 22 февруари`24 – 19.
205. 07 март`24 – 11.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:
1. 24.01.-30.01.`22: 43238; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 40269; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 38588; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 29693; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 26560; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 22368; общо 30824.
8. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.

190. 12.02.-18.02.`24: 160; общо 189.
197. 26.02.-03.03.`24: 102; общо 124.
200. 19.02.-25.02.`24: 85; общо 104.
206. 04.03.-10.03.`24: 62.

Първите петъци по брой новозаразени:
1. 21 януари`22 – 9874.
2. 28 януари`22 – 9871.
3. 04 февруари`22 – 8116.
4. 14 януари`22 – 6863.
5. 11 февруари`22 – 6531.
6. 07 януари`22 – 5524.
7. 29 октомври`21 – 5256.
8. 22 октомври`21 – 4826.

200. 16 февруари`24 – 19.
205. 01 март`24 – 12.
206. 23 февруари`24 – 11.
206. 08 март`24 – 11.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:
1. 24.01.-30.01`22: 53109; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 50143; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 46704; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 36224; общо 41388 .
5. 10.01.-16.01`22: 33423; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 26984; общо 30824.
8. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.

191. 12.02.-18.02.`24: 179; общо 189.
201. 26.02.-03.03.`24: 114; общо 124.
204. 19.02.-25.02.`24: 96; общо 104.
206. 04.03.-10.03.`24: 73.

Първите съботи по брой новозаразени:
1. 22 януари`22 – 6630.
2. 29 януари`22 – 5875.
3. 05 февруари`22 – 4737.
4. 15 януари`22 – 4389.
5. 12 февруари`22 – 3625.
6. 23 октомври`21 – 3354.
7. 08 януари`22 – 3176.
8. 30 октомври`21 – 2836.

201. 17 февруари`24 – 7.
204. 24 февруари`24 – 5.
206. 02 март`24 – 4.
207. 09 март`24 – 2.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:
1. 24.01.-30.01`22: 58984; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 56773; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 51441; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 39849; общо 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 37812; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 29589; общо 30824.
8. 03.01.-09.01`22: 29161; общо 30877.

195. 12.02.-18.02.`24: 186; общо 189.
201. 26.02.-03.03.`24: 118; общо 124.
204. 19.02.-25.02.`24: 101; общо 104.
207. 04.03.-10.03.`24: 75.

Първите недели по брой новозаразени:
1. 23 януари`22 – 2847.
2. 30 януари`22 – 2602.
3. 16 януари`22 – 2379.
4. 06 февруари`22 – 2181.
5. 09 януари`22 – 1716.
6. 13 февруари`22 – 1539.
7. 31 октомври`21 – 1457.
8. 24 октомври`21 – 1370.

197. 03 март`24 – 6.
202. 18 февруари`24 – 3.
202. 25 февруари`24 – 3.
206. 10 март`24 – 1.

Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:

1. 24.01.-30.01`22: 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 40191.
6. 24.10.-31.10`21: 33049.
7. 03.01.-09.01`22: 30877.
8. 14.02.-20.02`22: 30824.

195. 12.02.-18.02.`24: 189.
202. 26.02.-03.03.`24: 124.
204. 19.02.-25.02.`24: 104.
207. 04.03.-10.03.`24: 76.

Рекордите за отделните дни от седмицата:
За понеделниците рекордът е 11049 – на 24 януари`22.
За вторниците рекордът е 12399 – на 25 януари`22.
За срèдите рекордът е 10160 – на 19 януари`22.
За четвъртъците рекордът е 9874 – на 27 януари`22.
За петъците рекордът е 9874 – на 21 януари`22.
За съботите рекордът е 6630 – на 22 януари`22.
За неделите рекордът е 2847 – на 23 януари`22.

Най-малките данни за заразени през отделните дни от седмицата:
За понеделниците най-малко заразените са 6 – на 04 март`24.
За вторниците най-малко заразените са 12 – на 24 март`20.
За срèдите най-малко заразените са 12 – на 19 юли`23.
За четвъртъците най-малко заразените са 8 – на 28 май`20.
За петъците най-малко заразените са 11 – на 23 февруари`24, 08 март`24.
За съботите най-малко заразените са 2 – на 09 март`24.
За неделите най-малко заразените са 0 – на 06 август`23.

Седмицата с най-много заразени е 24.01.-30.01`22 – 61586.
Седмицата с най-малко заразени е 25.05.-31.05`20 – 86.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
  ____   __     __  _         _    ____ 
/ ___| \ \ / / | | (_) / ___|
\___ \ \ \ / / | | | | | | _
___) | \ V / | |___ | | | |_| |
|____/ \_/ |_____| _/ | \____|
|__/
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.