Вирусът: Дни 1452 – 1458

03 март, Вирусът: Дни 1452 – 1458

Равносметката до Ден 1458 на вируса:
1339501 официално установени заразени, 38737 починали.





















За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 1.1% и 2.0%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 0.8% и 1.4%; 1.0% и 2.1%; 2.4% и 3.1%. 1.8% и 4.3%; 3.9% и 6.0%; 5.4% и 7.7%.

За тази седмица имаме също така:

--- 0 нови починали от вируса!
(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 1, 2, 2, 5, 10, 11).
Така починалите от вируса станаха 38737.

--- С 1 човек намаля броят на хоспитализираните в болници.
(през предните седмици имаме намаление с 10, 28, 31, 72, 10, 41 души);
Така хоспитализираните в болница станаха 176.
35 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици максимумите са 36, 35, 39, 43, 47, 44 души).
34 е през тази седмица минимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици минимумите са 36, 34, 35, 40, 40, 39 души).

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 50.0% (от 6 души); 48.2%; 66.7% (от 3 души); 43.8%; 42.1%; 39.5%.
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 21.9%; 0.0%; 26.5%; 27.1%; 25.7%; 23.1%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 50.0% (от 4 души); 100.0% (от 1 човек); 66.7%; 90.9% (от 11 души); 100.0% (от 1 човек); 50.0% (от 4 души).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 12.1%; 27.8%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 100.0% (от 1 човек); 0.0%; 0.0%; 100.0% (от 2 души).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

--- 0 нов заразен медицински работник!
(през предните седмици те бяха съответно общо 1, 1, 1, 0, 1, 3 души);
Така заразените медицински работници станаха 26755.

В София новозаразените се увеличиха за тази седмица с 20 души и станаха 346905. За миналите седмици те се увеличаваха с 19, 44, 77, 104, 187, 248 души.

През тази седмица се имунизираха 58 души и така те станаха общо 4726161 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи съответно с 80, 54, 67, 80, 175, 367 души.
През тази седмица първа доза си поставиха 32 души. През миналите седмици те бяха съответно 33, 45, 32, 32, 75, 169 души.
Лицата със завършен ваксинационен курс се увеличиха с 2 души и така те станаха общо 2078004 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 0, 0, 0, 1, 0, 3 души.
Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 24 души и станаха общо 1007976 души, като поставилите си бустер с адаптираната ваксина станаха общо 135406 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно със 47, 9, 35, 48, 100, 195 души.

Първите понеделници по брой новозаразени:
1. 24 януари`22 – 11049.
2. 31 януари`22 – 10151.
3. 17 януари`22 – 9996.
4. 07 февруари`22 – 8012.
5. 10 януари`22 – 6761.
6. 14 февруари`22 – 6130.
7. 01 ноември`21 – 6007.
8. 25 октомври`21 – 5863.

166. 05 февруари`24 – 89.
190. 12 февруари`24 – 46.
195. 26 февруари`24 – 32.
197. 19 февруари`24 – 27.

Първите вторници по брой новозаразени:
1. 25 януари`22 – 12399.
2. 18 януари`22 – 11181.
3. 01 февруари`22 – 11143.
4. 08 февруари`22 – 8140.
5. 11 януари`22 – 7062.
6. 26 октомври`21 – 6816.
7. 15 февруари`22 – 6589.
8. 04 януари`22 – 6252.

180. 06 февруари`24 – 58.
190. 13 февруари`24 – 44.
195. 27 февруари`24 – 32.
201. 20 февруари`24 – 21.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:
1. 24.01.-30.01.`22: 23448; общо 61586.
2. 31.01.-06.02.`22: 21294; общо 53622.
3. 17.01.-23.01.`22: 21177; общо 59620.
4. 07.02.-13.02.`22: 16152; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 13823; общо 40191.
6. 14.02.-20.02.`22: 12719; общо 30824.
7. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.
8. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.

170. 05.02.-11.02.`24: 147; общо 319.
189. 12.02.-18.02.`24: 90; общо 189.
195. 26.02.-03.03.`24: 64.
199. 19.02.-25.02.`24: 48; общо 104.

Първите срéди по брой новозаразени:
1. 19 януари`22 – 10160.
2. 26 януари`22 – 9916.
3. 02 февруари`22 – 9152.
4. 09 февруари`22 – 7263.
5. 05 януари`22 – 6766.
6. 12 януари`22 – 5703.
7. 27 октомври`21 – 5643.
8. 16 февруари`22 – 5023.

182. 07 февруари`24 – 50.
188. 14 февруари`24 – 34.
201. 21 февруари`24 – 18.
201. 28 февруари`24 – 18.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:
1. 24.01.-30.01.`22: 33364; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 31337; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 30446; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 23415; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 19526; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 17742; общо 30824.
8. 14.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.

175. 05.02.-11.02.`24: 197; общо 319.
190. 12.02.-18.02.`24: 124; общо 189.
198. 26.02.-03.03.`24: 82.
203. 19.02.-25.02.`24: 66; общо 104.

Първите четвъртъци по брой новозаразени:
1. 27 януари`22 – 9874.
2. 20 януари`22 – 8932.
3. 03 февруари`22 – 8142.
4. 13 януари`22 – 7034.
5. 10 февруари`22 – 6278.
6. 06 януари`22 – 5525.
7. 28 октомври`21 – 5178.
8. 21 октомври`21 – 4816.

182. 08 февруари`24 – 48.
191. 15 февруари`24 – 36.
202. 29 февруари`24 – 20.
203. 22 февруари`24 – 19.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:
1. 24.01.-30.01.`22: 43238; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 40269; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 38588; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 29693; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 26560; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 22368; общо 30824.
8. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.

178. 05.02.-11.02.`24: 245; общо 319.
190. 12.02.-18.02.`24: 160; общо 189.
197. 26.02.-03.03.`24: 102.
200. 19.02.-25.02.`24: 85; общо 104.

Първите петъци по брой новозаразени:
1. 21 януари`22 – 9874.
2. 28 януари`22 – 9871.
3. 04 февруари`22 – 8116.
4. 14 януари`22 – 6863.
5. 11 февруари`22 – 6531.
6. 07 януари`22 – 5524.
7. 29 октомври`21 – 5256.
8. 22 октомври`21 – 4826.

175. 09 февруари`24 – 51.
200. 16 февруари`24 – 19.
205. 01 март`24 – 12.
206. 23 февруари`24 – 11.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:
1. 24.01.-30.01`22: 53109; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 50143; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 46704; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 36224; общо 41388 .
5. 10.01.-16.01`22: 33423; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 26984; общо 30824.
8. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.

180. 05.02.-11.02.`24: 296; общо 319.
191. 12.02.-18.02.`24: 179; общо 189.
201. 26.02.-03.03.`24: 114.
204. 19.02.-25.02.`24: 96; общо 104.

Първите съботи по брой новозаразени:
1. 22 януари`22 – 6630.
2. 29 януари`22 – 5875.
3. 05 февруари`22 – 4737.
4. 15 януари`22 – 4389.
5. 12 февруари`22 – 3625.
6. 23 октомври`21 – 3354.
7. 08 януари`22 – 3176.
8. 30 октомври`21 – 2836.

199. 10 февруари`24 – 10.
201. 17 февруари`24 – 7.
204. 24 февруари`24 – 5.
206. 02 март`24 – 4.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:
1. 24.01.-30.01`22: 58984; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 56773; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 51441; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 39849; общо 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 37812; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 29589; общо 30824.
8. 03.01.-09.01`22: 29161; общо 30877.

181. 05.02.-11.02.`24: 306; общо 319.
195. 12.02.-18.02.`24: 186; общо 189.
201. 26.02.-03.03.`24: 118.
204. 19.02.-25.02.`24: 101; общо 104.

Първите недели по брой новозаразени:
1. 23 януари`22 – 2847.
2. 30 януари`22 – 2602.
3. 16 януари`22 – 2379.
4. 06 февруари`22 – 2181.
5. 09 януари`22 – 1716.
6. 13 февруари`22 – 1539.
7. 31 октомври`21 – 1457.
8. 24 октомври`21 – 1370.

190. 11 февруари`24 – 13.
197. 03 март`24 – 6.
202. 18 февруари`24 – 3.
202. 25 февруари`24 – 3.

Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:

1. 24.01.-30.01`22: 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 40191.
6. 24.10.-31.10`21: 33049.
7. 03.01.-09.01`22: 30877.
8. 14.02.-20.02`22: 30824.

183. 05.02.-11.02.`24: 319.
195. 12.02.-18.02.`24: 189.
202. 26.02.-03.03.`24: 124.
204. 19.02.-25.02.`24: 104.

Рекордите за отделните дни от седмицата:
За понеделниците рекордът е 11049 – на 24 януари`22.
За вторниците рекордът е 12399 – на 25 януари`22.
За срèдите рекордът е 10160 – на 19 януари`22.
За четвъртъците рекордът е 9874 – на 27 януари`22.
За петъците рекордът е 9874 – на 21 януари`22.
За съботите рекордът е 6630 – на 22 януари`22.
За неделите рекордът е 2847 – на 23 януари`22.

Най-малките данни за заразени през отделните дни от седмицата:
За понеделниците най-малко заразените са 10 – на 25 май`20.
За вторниците най-малко заразените са 12 – на 24 март`20.
За срèдите най-малко заразените са 12 – на 19 юли`23.
За четвъртъците най-малко заразените са 8 – на 28 май`20.
За петъците най-малко заразените са 11 – на 23 февруари`24.
За съботите най-малко заразените са 4 – на 22 юли`23, 02 март`24.
За неделите най-малко заразените са 0 – на 06 август`23.

Седмицата с най-много заразени е 24.01.-30.01`22 – 61586.
Седмицата с най-малко заразени е 25.05.-31.05`20 – 86.

Класацията на месеците по брой нови заразени от ковид в България:
1. Януари-2022 – 204857.
2. Февруари-2022 – 139314
3. Октомври-2021 – 100330.
4. Март-2021 – 95595.
5. Ноември-2021 – 92565.
6. Ноември-2020 – 92456.
7. Април-2021 – 61747.
8. Декември-2020 – 56966.
9. Декември-2021 – 52051.
10. Март-2022 – 47644
11. Септември-2021 – 46420.
12. Август-2022 – 36743.
13. Юли-2022 – 34928
14. Октомври-2020 – 32011.
15. Август-2021 – 30688.
16. Февруари-2021 – 28280.
17. Октомври-2022 – 19611.
18. Април-2022 – 17766.
19. Септември-2022 – 16561.
20. Януари-2021 – 16455.
21. Май-2021 – 14197.
22. Октомври-2023 – 9228.
23. Май-2022 – 8438.
24. Ноември-2023 – 8174.
25. Юни-2022 – 7072.
26. Юли-2020 – 6701.
27. Ноември-2023 – 5406.
28. Декември-2023 – 5298.
29. Декември-2022 – 4940.
30. Август-2020 – 4576.
31. Септември-2020 – 4567.
32. ЯНУАРИ-2024 – 4297.
33. Април-2023 – 4241.
34. Септември-2023 – 3580.
35. Януари-2023 – 3322.
36. Март-2023 – 3256.
37. Май-2023 – 3245.
38. Юли-2021 – 3225.
39. Юни-2021 – 3162.
40. Юни-2020 – 2470.
41. Юни-2023 – 1480.
42. Февруари-2023 – 1427.
43. Август-2023 – 1139.
44. Април-2020 – 1130.
45. Май-2020 – 976.
46. Февруари-2024 – 976.
47. Юли-2023 – 595.
48. Март-2020 – 413.

04.03.2024 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
  ____                     _   _   _ 
/ ___| ____ ___ | | | \ | |
\___ \ |_ / / _ \ _ | | | \| |
___) | / / | __/ | |_| | | |\ |
|____/ /___| \___| \___/ |_| \_|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.