Вирусът: Дни 1333 – 1339

05 ноември, Вирусът: Дни 1333 – 1339

Равносметката до Ден 1339 на вируса:
1324632 официално установени заразени, 38561 починали.

2023 година
30.10.-05.11. 468 357 320 298 267 72 56 общо 1838
23.10.-29.10. 586 403 397 376 294 125 82 общо 2263
16.10.-22.10. 599 417 328 309 310 104 96 общо 2163
09.10.-15.10. 550 442 347 304 302 185 70 общо 2200
02.10.-08.10. 434 305 277 266 296 87 79 общо 1744
25.09.-01.10. 445 311 238 231 253 76 33 общо 1587

18.09.-24.09. 233 143 143 191 32 80 39 общо 861
11.09.-17.09. 154 100 98 82 133 28 26 общо 621
04.09.-10.09. 100 84 20 101 93 18 25 общо 441
28.08.-03.09. 92 49 67 53 63 22 18 общо 364
21.08.-27.08. 74 59 54 58 42 15 10 общо 312
14.08.-20.08. 53 42 37 31 40 13 3 общо 219
07.08.-13.08. 49 37 35 36 31 15 5 общо 208
31.07.-06.08. 32 28 27 36 37 11 0 общо 171
24.07.-30.07. 30 15 28 10 17 6 6 общо 112
17.07.-23.07. 33 26 12 27 16 4 9 общо 127
10.07.-16.07. 26 25 24 22 24 12 5 общо 138
03.07.-09.07. 56 29 31 19 14 15 6 общо 170
26.06.-02.07. 51 50 35 24 27 8 8 общо 203
19.06.-25.06. 69 60 40 42 39 16 10 общо 276
12.06.-18.06. 102 80 61 64 46 19 10 общо 382
05.06.-11.06. 113 77 60 66 52 34 17 общо 419
29.05.-04.06. 150 100 77 81 92 23 20 общо 543
22.05.-28.05. 173 122 33 108 84 42 19 общо 581
15.05.-21.05. 166 155 135 120 110 39 27 общо 752
08.05.-14.05. 58 222 149 86 136 31 13 общо 695
01.05.-07.05. 43 300 182 155 134 40 36 общо 890
24.04.-30.04. 278 185 170 119 178 40 30 общо 1000
17.04.-23.04. 63 295 263 213 206 52 54 общо 1146
10.04.-16.04. 248 192 179 151 73 76 58 общо 977
03.04.-09.04. 270 131 210 142 164 46 44 общо 1007
27.03.-02.04. 255 145 133 135 139 59 52 общо 918
20.03.-26.03. 200 166 150 133 148 57 40 общо 894
13.03.-19.03. 167 149 112 113 79 60 31 общо 711
06.03.-12.03. 181 115 93 72 107 34 33 общо 635
27.02.-05.03. 105 80 60 68 25 31 25 общо 394
20.02.-26.02. 99 81 70 83 81 28 26 общо 468
13.02.-19.02. 88 51 62 48 45 25 11 общо 330
06.02.-12.02. 57 47 47 41 40 25 16 общо 273
30.01.-05.02. 91 60 60 38 39 22 12 общо 322
23.01.-29.01. 116 95 53 47 60 13 20 общо 404
16.01.-22.01. 166 157 129 93 121 30 23 общо 719
09.01.-15.01. 230 193 128 137 121 46 36 общо 891
02.01.-08.01. 74 301 253 191 173 74 45 общо 1111
2022 година
26.12.-01.01. 89 98 73 286 199 71 46 общо 862
19.12.-25.12. 284 169 181 147 180 80 61 общо 1102
12.12.-18.12. 343 219 211 184 215 56 46 общо 1274
05.12.-11.12. 295 208 204 186 199 68 59 общо 1219
28.11.-04.12. 288 163 221 153 185 58 41 общо 1109
21.11.-27.11. 397 210 252 198 183 50 46 общо 1336
14.11.-20.11. 479 305 262 220 275 84 51 общо 1676
07.11.-13.11. 672 360 467 305 308 131 77 общо 2320
31.10.-06.11. 846 513 409 580 424 147 97 общо 3016
24.10.-30.10. 1145 665 619 577 593 180 121 общо 3900
17.10.-23.10. 1147 787 630 586 718 220 167 общо 4255
10.10.-16.10. 1414 909 885 779 783 195 289 общо 5254
03.10.-09.10. 1339 937 721 685 697 288 212 общо 4879
26.09.-02.10. 1127 883 769 752 801 298 179 общо 4809
19.09.-25.09. 946 618 539 162 748 269 188 общо 3470
12.09.-18.09. 852 654 544 377 704 198 140 общо 3469
05.09.-11.09. 724 461 747 550 563 257 165 общо 3467
29.08.-04.09. 1403 860 777 747 672 226 178 общо 4863
22.08.-28.08. 1750 1150 968 903 851 299 189 общо 6110
15.08.-21.08. 1864 1350 1189 1087 1141 420 290 общо 7341
08.08.-14.08. 2318 1636 1429 1274 1024 818 355 общо 9854
01.08.-07.08. 2610 1951 1701 1496 1566 663 411 общо 10398
25.07.-31.07. 2987 2191 1944 1770 1702 722 479 общо 11795
18.07.-24.07. 2292 1862 1644 1640 1777 822 489 общо 10526
11.07.-17.07. 1308 1139 1021 1107 1113 552 417 общо 6657
04.07.-10.07. 942 866 643 842 1005 361 256 общо 4915
27.06.-03.07. 595 549 532 472 538 314 183 общо 3183
20.06.-26.06. 381 310 336 320 254 240 123 общо 1964
13.06.-19.06. 246 167 152 240 208 121 92 общо 1226
06.06.-12.06. 292 168 160 113 188 82 42 общо 1045
30.05.-05.06. 253 182 189 182 189 80 49 общо 1124
23.05.-29.05. 293 100 316 236 168 133 73 общо 1319
16.05.-22.05. 362 457 275 262 239 92 96 общо 1783
09.05.-15.05. 624 422 359 332 313 153 126 общо 2329
02.05.-08.05. 228 720 435 439 156 201 151 общо 2330
25.04.-01.05. 337 1140 741 588 491 263 242 общо 3802
18.04.-24.04. 895 669 609 631 287 354 237 общо 3682
11.04.-17.04. 871 886 647 550 609 254 222 общо 4039
04.04.-10.04. 1180 839 726 683 715 321 265 общо 4729
28.03.-03.04. 1442 1698 1176 1143 1033 497 226 общо 7215
21.03.-27.03. 1960 1943 1552 1424 1333 704 362 общо 9278
14.03.-20.03. 2433 2393 1949 1720 1601 919 472 общо 11487
07.03.-13.03. 2462 2180 1920 1693 1635 960 523 общо 11373
28.02.-06.03. 2759 2641 2274 1104 2125 1388 515 общо 12806
21.02.-27.02. 4845 4667 3411 2854 2903 1468 724 общо 20872
14.02.-20.02. 6130 6589 5023 4626 4616 2605 1235 общо 30824
07.02.-13.02. 8012 8140 7263 6278 6531 3625 1539 общо 41388
31.01.-06.02. 10151 11143 9152 8142 8116 4737 2181 общо 53622
24.01.-30.01. 11049 12399 9916 9874 9871 5875 2602 общо 61586
17.01.-23.01. 9996 11181 10160 8932 9874 6630 2847 общо 59620
10.01.-16.01. 6761 7062 5703 7034 6863 4389 2379 общо 40191
03.01.-09.01. 1918 6252 6766 5525 5524 3176 1716 общо 30877
2021 година
27.12.-02.01. 1278 1235 3449 3616 2810 1076 1356 общо 14820
20.12.-26.12. 2001 1883 1463 1966 1033 743 838 общо 9927
13.12.-19.12. 1959 2004 1725 1443 1614 904 456 общо 10105
06.12.-12.12. 2426 2299 1652 1827 1719 1073 532 общо 11528
29.11.-05.12. 3020 2681 2105 2018 2289 985 706 общо 13804
22.11.-28.11. 3462 3233 2569 2370 2488 1218 728 общо 16068
15.11.-21.11. 3223 3869 2839 2785 2737 1455 733 общо 17641
08.11.-14.11. 5286 4955 3853 3207 3146 1610 828 общо 22885
01.11.-07.11. 6007 5863 4922 4662 4734 2826 1256 общо 30270
25.10.-31.10. 5863 6816 5643 5178 5256 2836 1457 общо 33049
18.10.-24.10. 4979 4957 4522 4816 4826 3354 1370 общо 28824
11.10.-17.10. 3471 3469 3327 3183 3440 1867 1000 общо 19757
04.10.-10.10. 2806 2866 2542 2302 2485 1246 621 общо 14868
27.09.-03.10. 2536 2573 2142 2050 2091 1228 513 общо 13133
20.09.-26.09. 2360 2192 850 1835 1904 1038 496 общо 10675
13.09.-19.09. 1998 2029 1862 1724 1892 951 458 общо 10914
06.09.-12.09. 677 2005 1956 1629 1626 909 437 общо 9239
30.08.-05.09. 2090 2053 1745 1564 1640 854 488 общо 10434
23.08.-29.08. 1891 1911 1601 1733 1713 1004 451 общо 10304
16.08.-22.08. 1301 1405 1387 1371 1368 845 384 общо 8061
09.08.-15.08. 774 805 782 882 1047 623 272 общо 5185
02.08.-08.08. 393 462 429 500 549 392 176 общо 2901
26.07.-01.08. 193 200 216 231 346 182 94 общо 1462
19.07.-25.07. 113 145 96 121 135 54 57 общо 721
12.07.-18.07. 83 74 84 94 76 57 35 общо 503
05.07.-11.07. 98 87 60 55 61 32 16 общо 409
28.06.-04.07. 115 105 78 73 81 51 19 общо 522
21.06.-27.06. 120 94 93 62 86 28 16 общо 499
14.06.-20.06. 157 161 95 110 105 41 27 общо 696
07.06.-13.06. 208 178 131 100 123 81 42 общо 863
31.05.-06.06. 303 236 197 170 157 89 47 общо 1199
24.05.-30.05. 81 406 393 293 287 115 53 общо 1628
17.05.-23.05. 677 457 361 368 362 148 81 общо 2454
10.05.-16.05. 1078 877 657 506 518 203 151 общо 3990
03.05.-09.05. 631 367 1635 545 1123 466 241 общо 5008
26.04.-02.05. 1759 1850 1382 1237 652 466 348 общо 7694
19.04.-25.04. 2434 2096 2002 1681 1708 798 400 общо 11119
12.04.-18.04. 3122 2944 2517 2185 2126 1076 418 общо 14388
05.04.-11.04. 3860 4004 3556 2957 2803 1352 462 общо 18994
29.03.-04.04. 4497 5176 4207 3694 4013 1919 740 общо 24246
22.03.-28.03. 4467 4851 4375 3988 4129 2537 983 общо 25330
15.03.-21.03. 4637 4374 4201 4008 4162 2541 943 общо 24866
08.03.-14.03. 2995 3502 2774 3121 3159 2019 679 общо 18249
01.03.-07.03. 2588 2403 1154 2198 3004 1426 497 общо 13270
22.02.-28.02. 1925 1800 1733 1822 1681 1079 322 общо 10362
15.02.-21.02. 1068 1349 1246 1086 1463 548 227 общо 6987
08.02.-14.02. 1115 1212 913 1070 966 506 163 общо 5945
01.02.-07.02. 832 967 719 883 910 493 182 общо 4986
25.01.-31.01. 772 827 598 560 695 349 130 общо 3931
18.01.-24.01. 570 544 482 455 566 266 121 общо 3004
11.01.-17.01. 620 750 535 535 552 233 77 общо 3302
04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460
2020 година
28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101
05.10.-11.10. 283 436 437 516 612 448 83 общо 2815
28.09.-04.10. 216 276 286 263 240 182 69 общо 1532
21.09.-27.09. 151 109 160 290 255 169 58 общо 1192
14.09.-20.09. 143 155 174 154 189 86 44 общо 945
07.09.-13.09. 57 167 122 163 201 92 27 общо 829
31.08.-06.09. 76 188 163 158 179 96 39 общо 899
24.08.-30.08. 99 203 162 157 157 99 26 общо 903
17.08.-23.08. 135 169 151 142 169 96 60 общо 922
10.08.-16.08. 116 210 171 176 174 90 32 общо 969
03.08.-09.08. 204 255 303 297 195 134 53 общо 1441
27.07.-02.08. 194 250 284 265 270 146 119 общо 1528
20.07.-26.07. 196 325 330 269 270 189 115 общо 1694
13.07.-19.07. 159 234 232 267 298 196 95 общо 1481
06.07.-12.07. 174 188 240 330 292 211 77 общо 1512
29.06.-05.07. 140 158 165 161 182 180 63 общо 1049
22.06.-28.06. 79 130 128 166 105 112 66 общо 786
15.06.-21.06. 51 112 89 132 81 117 33 общо 615
08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563
01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208
25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86
18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196
11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254
04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349
27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167

За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 10.9% и 13.9%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 13.6% и 18.9%; 13.3% и 17.1%; 13.2% и 25.1%; 13.7% и 18.2%; 12.4% и 16.7%; 8.7% и 18.4%.

За тази седмица имаме също така:

--- 19 нови починали от вируса!
(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 22, 17, 25, 12, 7, 1).
Така починалите от вируса станаха 38561.

--- С 12 души намаля броят на хоспитализираните в болници.
(през предните седмици имахме увеличение с 77, 38, 37, 26, 91, 48 души);
Така хоспитализираните в болница станаха 496.
38 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици максимумите са 29, 27, 27, 27, 21, 13 души).
23 е през тази седмица минимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици минимумите са 26, 23, 19, 23, 18, 12 души).

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 42.2%; 47.1%; 44.2%; 46.6%; 48.3%; 48.5%.
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 34.7%; 40.2%; 33.9%; 37.1%; 35.4%; 35.5%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 36.4%; 46.2%; 69.2% (от 13 души); 46.2%; 42.6%; 35.7%.
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 26.3%; 25.9%; 29.4%; 25.0%; 0.0%; 0.0%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 50.0% (от 2 души); 66.7% (от 6 души); 66.7% (от 3 души); 100.0% (1 човек); 100.0% (1 човек); 100.0% (1 човек).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

--- 16 нови заразни медицински работници!
(през предните седмици те бяха съответно общо 26, 20, 33, 17, 25, 11 души);
Така заразените медицински работници станаха 26702.

В София новозаразените се увеличиха за тази седмица с 447 души и станаха 342548. За миналите седмици те се увеличаваха с 523, 574, 574, 437, 344, 216 души.

През тази седмица се имунизираха 10453 души и така те станаха общо 4704254 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи съответно с 15931, 21 586, 22857, 15851, 3701, 96 души.
През тази седмица първа доза си поставиха 5643 души. През миналите седмици те бяха съответно 7943, 10340, 9443, 5204, 921, 7, 6 души.
Лицата със завършен ваксинационен курс се увеличиха 12 души и така те станаха общо 2077966 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 29, 25, 29, 27, 4, 7 души.
Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 4798 души и станаха общо 997191 души, като поставилите си бустер с адаптираната ваксина станаха общо 124621 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 7959, 11221, 13385, 10620, 2776, 82 души.

Първите понеделници по брой новозаразени:
1. 24 януари`22 – 11049.
2. 31 януари`22 – 10151.
3. 17 януари`22 – 9996.
4. 07 февруари`22 – 8012.
5. 10 януари`22 – 6761.
6. 14 февруари`22 – 6130.
7. 01 ноември`21 – 6007.
8. 25 октомври`21 – 5863.

87. 16 октомври`23 – 599.
89. 23 октомври`23 – 586.
91. 09 октомври`23 – 550.
94. 30 октомври`23 – 468.

Първите вторници по брой новозаразени:
1. 25 януари`22 – 12399.
2. 18 януари`22 – 11181.
3. 01 февруари`22 – 11143.
4. 08 февруари`22 – 8140.
5. 11 януари`22 – 7062.
6. 26 октомври`21 – 6816.
7. 15 февруари`22 – 6589.
8. 04 януари`22 – 6252.

92. 10 октомври`23 – 442.
95. 17 октомври`23 – 417.
97. 24 октомври`23 – 403.
100. 31 октомври`23 – 357.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:
1. 24.01.-30.01.`22: 23448; общо 61586.
2. 31.01.-06.02.`22: 21294; общо 53622.
3. 17.01.-23.01.`22: 21177; общо 59620.
4. 07.02.-13.02.`22: 16152; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 13823; общо 40191.
6. 14.02.-20.02.`22: 12719; общо 30824.
7. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.
8. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.

92. 16.10.-22.10.`23: 1016; общо 2163.
94. 09.10.-15.10.`23: 992; общо 2200.
95. 23.10.-29.10.`23: 989; общо 2263.
98. 30.10.-05.11.`23: 825.

Първите срéди по брой новозаразени:
1. 19 януари`22 – 10160.
2. 26 януари`22 – 9916.
3. 02 февруари`22 – 9152.
4. 09 февруари`22 – 7263.
5. 05 януари`22 – 6766.
6. 12 януари`22 – 5703.
7. 27 октомври`21 – 5643.
8. 16 февруари`22 – 5023.

94. 25 октомври`23 – 397.
99. 11 октомври`23 – 347.
100. 18 октомври`23 – 328.
101. 01 ноември`23 – 320.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:
1. 24.01.-30.01.`22: 33364; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 31337; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 30446; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 23415; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 19526; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 17742; общо 30824.
8. 14.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.

92. 23.10.-29.10.`23: 1386; общо 2263.
93. 16.10.-22.10.`23: 1344; общо 2163.
94. 09.10.-15.10.`23: 1339; общо 2200.
96. 30.10.-05.11.`23: 1145.

Първите четвъртъци по брой новозаразени:
1. 27 януари`22 – 9874.
2. 20 януари`22 – 8932.
3. 03 февруари`22 – 8142.
4. 13 януари`22 – 7034.
5. 10 февруари`22 – 6278.
6. 06 януари`22 – 5525.
7. 28 октомври`21 – 5178.
8. 21 октомври`21 – 4816.

90. 26 октомври`23 – 376.
96. 19 октомври`23 – 309.
98. 12 октомври`23 – 304.
106. 02 ноември`23 – 298.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:
1. 24.01.-30.01.`22: 43238; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 40269; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 38588; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 29693; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 26560; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 22368; общо 30824.
8. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.

93. 23.10.-29.10.`23: 1762; общо 2263.
96. 16.10.-22.10.`23: 1653; общо 2163.
97. 09.10.-15.10.`23: 1643; общо 2200.
100. 30.10.-05.11.`23: 1443.

Първите петъци по брой новозаразени:
1. 21 януари`22 – 9874.
2. 28 януари`22 – 9871.
3. 04 февруари`22 – 8116.
4. 14 януари`22 – 6863.
5. 11 февруари`22 – 6531.
6. 07 януари`22 – 5524.
7. 29 октомври`21 – 5256.
8. 22 октомври`21 – 4826.

91. 20 октомври`23 – 310.
93. 13 октомври`23 – 302.
95. 03 ноември`23 – 296.
102. 27 октомври`23 – 267.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:
1. 24.01.-30.01`22: 53109; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 50143; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 46704; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 36224; общо 41388 .
5. 10.01.-16.01`22: 33423; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 26984; общо 30824.
8. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.

96. 23.10.-29.10.`23: 2056; общо 2263.
97. 16.10.-22.10.`23: 1963; общо 2163.
98. 09.10.-15.10.`23: 1945; общо 2200.
99. 30.10.-05.11.`23: 1710.

Първите съботи по брой новозаразени:
1. 22 януари`22 – 6630.
2. 29 януари`22 – 5875.
3. 05 февруари`22 – 4737.
4. 15 януари`22 – 4389.
5. 12 февруари`22 – 3625.
6. 23 октомври`21 – 3354.
7. 08 януари`22 – 3176.
8. 30 октомври`21 – 2836.

94. 14 октомври`23 – 185.
105. 28 октомври`23 – 125.
112. 21 октомври`23 – 104.
132. 04 ноември`23 – 72.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:
1. 24.01.-30.01`22: 58984; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 56773; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 51441; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 39849; общо 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 37812; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 29589; общо 30824.
8. 03.01.-09.01`22: 29161; общо 30877.

97. 23.10.-29.10.`23: 2181; общо 2263.
98. 09.10.-15.10.`23: 2130; общо 2200.
99. 16.10.-22.10.`23: 2067; общо 2163.
101. 30.10.-05.11.`23: 1782.

Първите недели по брой новозаразени:
1. 23 януари`22 – 2847.
2. 30 януари`22 – 2602.
3. 16 януари`22 – 2379.
4. 06 февруари`22 – 2181.
5. 09 януари`22 – 1716.
6. 13 февруари`22 – 1539.
7. 31 октомври`21 – 1457.
8. 24 октомври`21 – 1370.

94. 22 октомври`23 – 96.
100. 29 октомври`23 – 82.
102. 15 октомври`23 – 79.
118. 05 ноември`23 – 56.

Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:

1. 24.01.-30.01`22: 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 40191.
6. 24.10.-31.10`21: 33049.
7. 03.01.-09.01`22: 30877.
8. 14.02.-20.02`22: 30824.

95. 25.09.-01.10.`23: 2263.
96. 09.10.-15.10.`23: 2200.
97. 16.10.-22.10.`23: 2163.
99. 30.10.-05.11.`23: 1838: .

Рекордите за отделните дни от седмицата:
За понеделниците рекордът е 11049 – на 24 януари`22.
За вторниците рекордът е 12399 – на 25 януари`22.
За срèдите рекордът е 10160 – на 19 януари`22.
За четвъртъците рекордът е 9874 – на 27 януари`22.
За петъците рекордът е 9874 – на 21 януари`22.
За съботите рекордът е 6630 – на 22 януари`22.
За неделите рекордът е 2847 – на 23 януари`22.

Най-малките данни за заразени през отделните дни от седмицата:
За понеделниците най-малко заразените са 10 – на 25 май`20.
За вторниците най-малко заразените са 12 – на 24 март`20.
За срèдите най-малко заразените са 12 – на 19 юли`23.
За четвъртъците най-малко заразените са 8 – на 28 май`20.
За петъците най-малко заразените са 14 – на 10 април`20, 29 май`20 и 07 юли`23.
За съботите най-малко заразените са 4 – на 22 юли`23.
За неделите най-малко заразените са 0 – на 06 август`23.

Седмицата с най-много заразени е 24.01.-30.01`22 – 61586.
Седмицата с най-малко заразени е 25.05.-31.05`20 – 86.

Класацията на месеците по брой нови заразени от ковид в България:
1. Януари-2022 – 204857.
2. Февруари-2022 – 139314
3. Октомври-2021 – 100330.
4. Март-2021 – 95595.
5. Ноември-2021 – 92565.
6. Ноември-2020 – 92456.
7. Април-2021 – 61747.
8. Декември-2020 – 56966.
9. Декември-2021 – 52051.
10. Март-2022 – 47644
11. Септември-2021 – 46420.
12. Август-2022 – 36743.
13. Юли-2022 – 34928
14. Октомври-2020 – 32011.
15. Август-2021 – 30688.
16. Февруари-2021 – 28280.
17. Октомври-2022 – 19611.
18. Април-2022 – 17766.
19. Септември-2022 – 16561.
20. Януари-2021 – 16455.
21. Май-2021 – 14197.
22. Октомври-2023 – 9228.
23. Май-2022 – 8438.
24. Ноември-2023 – 8174.
25. Юни-2022 – 7072.
26. Юли-2020 – 6701.
27. Декември-2022 – 4940.
28. Август-2020 – 4576.
29. Септември-2020 – 4567.
30. Април-2023 – 4241.
31. Септември-2023 – 3580.
32. Януари-2023 – 3322.
33. Март-2023 – 3256.
34. Май-2023 – 3245.
35. Юли-2021 – 3225.
36. Юни-2021 – 3162.
37. Юни-2020 – 2470.
38. Юни-2023 – 1480.
39. Февруари-2023 – 1427.
40. Август-2023 – 1139.
42. Април-2020 – 1130.
43. Май-2020 – 976.
44. Юли-2023 – 595.
45. Март-2020 – 413.

06.11.2023 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
          _   _   _____   ___     __ 
_ _ | | | | |__ / / _ \ / _|
| | | | | |_| | / / | | | | | |_
| |_| | | _ | / /_ | |_| | | _|
\__,_| |_| |_| /____| \__\_\ |_|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.