Вирусът: Дни 647-653

19 декември, Вирусът: Дни 647-653

Равносметката до Ден 653 на вируса:
724793 официално установени заразени, 30082 починали.

13.12.-19.12. 1959 2004 1725 1443 1614 904 456 общо 10105
06.12.-12.12. 2426 2299 1652 1827 1719 1073 532 общо 11528
29.11.-05.12. 3020 2681 2105 2018 2289 985 706 общо 13804
22.11.-28.11. 3462 3233 2569 2370 2488 1218 728 общо 16068
15.11.-21.11. 3223 3869 2839 2785 2737 1455 733 общо 17641
08.11.-14.11. 5286 4955 3853 3207 3146 1610 828 общо 22885
01.11.-07.11. 6007 5863 4922 4662 4734 2826 1256 общо 30270
25.10.-31.10. 5863 6816 5643 5178 5256 2836 1457 общо 33049
18.10.-24.10. 4979 4957 4522 4816 4826 3354 1370 общо 28824
11.10.-17.10. 3471 3469 3327 3183 3440 1867 1000 общо 19757
04.10.-10.10. 2806 2866 2542 2302 2485 1246 621 общо 14868
27.09.-03.10. 2536 2573 2142 2050 2091 1228 513 общо 13133
20.09.-26.09. 2360 2192 850 1835 1904 1038 496 общо 10675
13.09.-19.09. 1998 2029 1862 1724 1892 951 458 общо 10914
06.09.-12.09. 677 2005 1956 1629 1626 909 437 общо 9239
30.08.-05.09. 2090 2053 1745 1564 1640 854 488 общо 10434
23.08.-29.08. 1891 1911 1601 1733 1713 1004 451 общо 10304
16.08.-22.08. 1301 1405 1387 1371 1368 845 384 общо 8061
09.08.-15.08. 774 805 782 882 1047 623 272 общо 5185
02.08.-08.08. 393 462 429 500 549 392 176 общо 2901
26.07.-01.08. 193 200 216 231 346 182 94 общо 1462
19.07.-25.07. 113 145 96 121 135 54 57 общо 721
12.07.-18.07. 83 74 84 94 76 57 35 общо 503
05.07.-11.07. 98 87 60 55 61 32 16 общо 409
28.06.-04.07. 115 105 78 73 81 51 19 общо 522
21.06.-27.06. 120 94 93 62 86 28 16 общо 499
14.06.-20.06. 157 161 95 110 105 41 27 общо 696
07.06.-13.06. 208 178 131 100 123 81 42 общо 863
31.05.-06.06. 303 236 197 170 157 89 47 общо 1199
24.05.-30.05. 81 406 393 293 287 115 53 общо 1628
17.05.-23.05. 677 457 361 368 362 148 81 общо 2454
10.05.-16.05. 1078 877 657 506 518 203 151 общо 3990
03.05.-09.05. 631 367 1635 545 1123 466 241 общо 5008
26.04.-02.05. 1759 1850 1382 1237 652 466 348 общо 7694
19.04.-25.04. 2434 2096 2002 1681 1708 798 400 общо 11119
12.04.-18.04. 3122 2944 2517 2185 2126 1076 418 общо 14388
05.04.-11.04. 3860 4004 3556 2957 2803 1352 462 общо 18994
29.03.-04.04. 4497 5176 4207 3694 4013 1919 740 общо 24246
22.03.-28.03. 4467 4851 4375 3988 4129 2537 983 общо 25330
15.03.-21.03. 4637 4374 4201 4008 4162 2541 943 общо 24866
08.03.-14.03. 2995 3502 2774 3121 3159 2019 679 общо 18249
01.03.-07.03. 2588 2403 1154 2198 3004 1426 497 общо 13270
22.02.-28.02. 1925 1800 1733 1822 1681 1079 322 общо 10362
15.02.-21.02. 1068 1349 1246 1086 1463 548 227 общо 6987
08.02.-14.02. 1115 1212 913 1070 966 506 163 общо 5945
01.02.-07.02. 832 967 719 883 910 493 182 общо 4986
25.01.-31.01. 772 827 598 560 695 349 130 общо 3931
18.01.-24.01. 570 544 482 455 566 266 121 общо 3004
11.01.-17.01. 620 750 535 535 552 233 77 общо 3302
04.01.-10.01. 1029 1310 1002 867 753 394 105 общо 5460
28.12.-03.01. 337 1438 1729 1046 247 340 171 общо 5308
21.12.-27.12. 1277 1799 1615 772 257 469 332 общо 6521
14.12.-20.12. 2095 2743 1959 2042 1739 1002 166 общо 11746
07.12.-13.12. 2764 3980 3328 3075 3097 1287 497 общо 18028
30.11.-06.12. 2814 3475 3138 3280 3614 2037 577 общо 18935
23.11.-29.11. 3146 4382 3712 3568 3327 1792 739 общо 20666
16.11.-22.11. 3519 4828 3938 3899 3983 2279 1123 общо 23569
09.11.-15.11. 3816 4390 3945 3414 4212 2498 816 общо 23091
02.11.-08.11. 2427 4041 4054 3754 3839 2301 675 общо 21091
26.10.-01.11. 2243 2569 2760 2689 2891 1803 1225 общо 16180
19.10.-25.10. 1024 1336 1472 1595 1589 1043 327 общо 8386
12.10.-18.10. 587 785 819 914 998 603 395 общо 5101
05.10.-11.10. 283 436 437 516 612 448 83 общо 2815
28.09.-04.10. 216 276 286 263 240 182 69 общо 1532
21.09.-27.09. 151 109 160 290 255 169 58 общо 1192
14.09.-20.09. 143 155 174 154 189 86 44 общо 945
07.09.-13.09. 57 167 122 163 201 92 27 общо 829
31.08.-06.09. 76 188 163 158 179 96 39 общо 899
24.08.-30.08. 99 203 162 157 157 99 26 общо 903
17.08.-23.08. 135 169 151 142 169 96 60 общо 922
10.08.-16.08. 116 210 171 176 174 90 32 общо 969
03.08.-09.08. 204 255 303 297 195 134 53 общо 1441
27.07.-02.08. 194 250 284 265 270 146 119 общо 1528
20.07.-26.07. 196 325 330 269 270 189 115 общо 1694
13.07.-19.07. 159 234 232 267 298 196 95 общо 1481
06.07.-12.07. 174 188 240 330 292 211 77 общо 1512
29.06.-05.07. 140 158 165 161 182 180 63 общо 1049
22.06.-28.06. 79 130 128 166 105 112 66 общо 786
15.06.-21.06. 51 112 89 132 81 117 33 общо 615
08.06.-14.06. 83 79 104 93 105 75 24 общо 563
01.06.-07.06. 19 22 32 35 41 43 16 общо 208
25.05.-31.05. 10 17 17 8 14 14 6 общо 86
18.05.-24.05. 24 33 39 41 36 19 6 общо 196
11.05.-17.05. 23 65 31 38 37 36 24 общо 254
04.05.-10.05. 57 69 53 54 46 44 26 общо 349
27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 23 21 общо 284
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167

Да повторя равносметката до 19 декември:
724793 официално установени заразени, 30082 починали.

За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 2.9% и 7.5%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 4.0% и 8.3%; 4.3% и 10.0%; 4.9% и 9.6%; 5.3% и 10.1%; 5.8% и 13.6%; 6.9% и 13.1%; 8.6% и 13.6%.

За тази седмица имаме също така:

--- 536 нови починали от вируса!
(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 684, 751, 848, 974, 1205, 1075, 926).
Така починалите от вируса станаха 30082.

--- С 703 души намаля броят на хоспитализираните в болници.
(през изминалите две седмици имахме намаляване съответно с 814, 576, 650, 871 души);
Така хоспитализираните в болница станаха 4613.
606 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения, водещи неистова битка за живота (предните седмици максимумите бяха, съответно 643, 723, 797, 775, 760).

--- 169 нови заразени медицински работници!
(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 216, 189, 240, 339, 434, 418, 451);
Така заразените медицински работници станаха 17880.

В София нарастват новозаразените, те се увеличиха за тази седмица с 2335 души и станаха 182264. За миналите седмици те се увеличаваха с 2553, 2326, 4026, 4097, 5502, 7688 души.

През тази седмица засега са имунизирани 93337 души и те станаха 3587678 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи с 93634, 105648, 109230, 116101, 104526, 105465 души.
Имунизираните с двете дози се увеличиха за тази седмица с 32838 души и станаха 1872504 души. През миналите седмици увеличението им бе с 48055, 47455, 61764, 70378, 57594, 54126 души.
Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 49832 души и станаха 218270 души. През миналите седмици увеличението им бе с 43544, 39137, 25835, 20301, 14740, 8563, 5738 души.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието е: 19.8%; 19.9%; 20.1%; 20.2%; 17.8%; 16.3%; 15.1%; 13.6%; 15.8%; 15.6%.
Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 18.0%; 16.0%; 15.7%; 16.6%; 13.0%; 13.9%; 10.8%; 13.0%; 13.2%.
Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието е: 22.9%; 14.8%; 13.9%; 9.9%; 9.1%; 9.6%; 8.7%; 9.3%; 10.6%; 10.3%.

Първите понеделници по брой новозаразени:

1. 1 ноември`21 – 6007.
2. 25 октомври`21 – 5863.
3. 8 ноември`21 – 5286.
4. 18 октомври`21 – 4979.
5. 15 март`21 – 4637.
6. 29 март`21 – 4497.
7. 22 март`21 – 4467.
8. 5 април`21 – 3860.

31. 13 декември`21 – 1959.

Първите вторници по брой новозаразени:
1. 26 октомври`21 – 6816.
2. 2 ноември`21 – 5863.
3. 30 март`21 – 5176.
4. 19 октомври`21 – 4957
5. 9 ноември`21 – 4955.
6. 23 март`21 – 4851.
7. 17 ноември`20 – 4828.
8. 10 ноември`20 – 4390.

31. 14 декември`21 – 2004.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:
1. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.
2. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.
3. 08.11.-14.11.`21: 10241; общо 22885.
4. 18.10.-24.10.`21: 9936; общо 28824.
5. 29.03.-04.04.`21: 9673; общо 24246.
6. 22.03.-28.03.`21: 9318; общо 25330.
7. 15.03.-21.03.`21: 9011; общо 24866.
8. 16.11.-22.11.`20: 8347; общо 23569.

31. 13.12.-19.12.`21: 3963.

Първите срéди по брой новозаразени:
1. 27 октомври`21 – 5643.
2. 3 ноември`21 – 4922.
3. 20 октомври`21 – 4522.
4. 24 март`21 – 4375.
5. 31 март`21 – 4207.
6. 17 март`21 – 4201.
7. 4 ноември`20 – 4054.
8. 11 ноември`20 – 3945.

31. 15 декември`21 – 1725.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:
1. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.
2. 05.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.
3. 18.10.-24.10.`21: 14458; общо 28824.
4. 08.11.-14.11.`21: 14094; общо 22885.
5. 29.03.-04.04.`21: 13880; общо 24246.
6. 22.03.-28.03.`21: 13693; общо 25330.
7. 15.03.-21.03.`21: 13212; общо 24866.
8. 16.11.-22.11.`20: 12285; общо 23569.

27. 13.12.-19.12.`21: 5688;

Първите четвъртъци по брой новозаразени:
1. 28 октомври`21 – 5178.
2. 21 октомври`21 – 4816.
3. 4 ноември`21 – 4662.
4. 18 март`21 – 4008.
5. 25 март`21 – 3988.
6. 19 ноември`20 – 3899.
7. 5 ноември`20 – 3754.
8. 31 март`21 – 3694.

35. 16 декември`21 – 1443.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:
1. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.
2. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.
3. 18.10.-24.10.`21: 19274; общо 28824.
4. 22.03.-28.03.`21: 17681; общо 25330.
5. 29.03.-04.04.`21: 17574; общо 24246.
6. 08.11.-14.11.`21: 17301; общо 22885.
7. 15.03.-21.03.`21: 17220; общо 24866.
8. 16.11.-22.11.`20: 16184; общо 23569.

27. 13.12.-19.12.`21: 7131.

Първите петъци по брой новозаразени:
1. 29 октомври`21 – 5256.
2. 22 октомври`21 – 4826.
3. 5 ноември`21 – 4734.
4. 13 ноември`20 – 4212.
5. 19 март`21 – 4162.
6. 26 март`21 – 4128.
7. 2 април`21 – 4013.
8. 20 ноември`20 – 3983.

34. 17 декември`21 – 1614.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:
1. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.
2. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.
3. 18.10.-24.10`21: 24100; общо 28824.
4. 22.03.-28.03`21: 21810; общо 25330.
5. 29.03.-04.04`21: 21587; общо 24246.
6. 15.03.-21.03`21: 21382; общо 24866.
7. 08.11.-14.11`21: 20447; общо 22885.
8. 16.11.-22.11`20: 20167; общо 23569.

28. 13.12.-19.12`21: 8745.

Първите съботи по брой новозаразени:
1. 23 октомври`21 – 3354.
2. 30 октомври`21 – 2836.
3. 6 ноември`21 – 2826.
4. 20 март`21 – 2541.
5. 27 март`21 – 2537.
6. 14 ноември`20 – 2498.
7. 7 ноември`20 – 2301.
8. 21 ноември`20 – 2279.

33. 18 декември`21 – 904.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:
1. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.
2. 01.11.-07.11`21: 29014; общо 30270.
3. 18.10.-24.10`21: 27454; общо 28824.
4. 22.03.-28.03`21: 24347; общо 25330.
5. 15.03.-21.03`21: 23923; общо 24866.
6. 29.03.-04.04`21: 23506; общо 24246.
7. 16.11.-22.11`20: 22446; общо 23569.
8. 09.11.-15.11`20: 22275; общо 23091.

31. 13.12.-19.12`21: 9649.

Първите недели по брой новозаразени:
1. 31 октомври`21 – 1457.
2. 24 октомври`21 – 1370.
3. 7 ноември`21 – 1256.
4. 1 ноември`20 – 1225.
5. 22 ноември`20 – 1123.
6. 17 октомври`21 – 1000.
7. 28 март`21 – 983.
8. 21 март`21 – 953.

28. 19 декември`21 – 456.

Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:

1. 24.10.-31.10`21: 33049.
2. 01.11.-07.11`21: 30270.
3. 18.10.-24.10`21: 28824.
4. 22.03.-28.03`21: 25330.
5. 15.03.-21.03`21: 24866.
6. 29.03.-04.04`21: 24246.
7. 16.11.-22.11`20: 23569.
8. 09.11.-15.11`20: 23091.
9. 08.11.-14.11`21: 22885.

33. 13.12.-19.12`21: 10105.

Рекордите за отделните дни от седмицата:
За понеделниците рекордът е 6007 – на 1 ноември`21.
За вторниците рекордът е 6816 – на 26 октомври`21.
За срèдите рекордът е 5643 – на 27 октомври`21.
За четвъртъците рекордът е 5178 – на 28 октомври`21.
За петъците рекордът е 5256 – на 29 октомври`21.
За съботите рекордът е 3354 – на 23 октомври`21.
За неделите рекордът е 1457 – на 31 октомври`21.

  
  20.12.2021 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
  _____  ____    _    __  __  _     
|__ / | _ \ | |_ \ \/ / | |
/ / | | | | | __| \ / | |
/ /_ | |_| | | |_ / \ | |___
/____| |____/ \__| /_/\_\ |_____|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.